| BBT-Nummer: | LC11-002-T2 |
| Produkttyp: | Ladekabel, Elektrofahrzeug |
| Farbe | schwarz/grün |
| max. Ladestrom [A] | 16 |
| Ladeleistung [kW] | 11 |
| Phasen | 3 |
| Ladekabellänge [m] | 5 |
| Steckerausführung | Ladestecker Typ 2 |
| Steckerausführung | Ladekupplung Typ 2 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb geeignet |
| Schutzart (IP-Code) | IP55 |
| DIN/ISO | IEC 62196-1 |
| DIN/ISO | IEC 62196-2 TYPE2 |
| DIN/ISO | EN 50620 (Kabel) |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | CUKB, CXUA, DGEA | 150 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | DGEA | 150 | 4 | 2020-06 | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | DGEA | 180 | 4 | 2021-07 | |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 Hybrid | AHU | 66 | 4 | 1998-03 | 2000-06 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | DRYA | 220 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 220 | 4 | 2019-11 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 270 | 4 | 2019-11 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | DRYA, EBCA | 220 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 270 | 4 | 2020-04 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | DRYA | 270 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | DRYA | 220 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 220 | 4 | 2019-11 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 270 | 4 | 2019-07 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | DRYA | 270 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | CZSE | 330 | 6 | 2019-10 | |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 2018-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 370 | 2020-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P) | GT quattro | EBFA, EBGA | 350 | 2020-11 | ||
| AUDI | E-TRON GT Stufenheck (F83, F8P) | RS quattro | EBEA | 440 | 2021-02 | ||
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 370 | 2020-09 | 2023-07 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | DGEA | 180 | 4 | 2020-11 | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | DGEA | 180 | 4 | 2020-11 | |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 35 | EBJA | 125 | 2021-06 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 40 | EBJA | 150 | 2021-06 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) | 50 quattro | EBJA, EBRA | 220 | 2021-06 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 35 | EBJA | 125 | 2021-05 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 40 | EBJA | 150 | 2021-03 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 45 quattro | EBJA, EBRA | 195 | 2021-06 | ||
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) | 50 quattro | EBJA, EBRA | 220 | 2021-03 | ||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | DRYA | 220 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 220 | 4 | 2019-04 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 270 | 4 | 2019-08 | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | DRYA | 220 | 4 | 2021-02 | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | DRYA | 270 | 4 | 2021-06 | |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 275 | 6 | 2015-08 | 2019-12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro | DCBE | 280 | 6 | 2019-11 | |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | DCBE | 335 | 6 | 2019-11 | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro | DCBE | 280 | 6 | 2020-10 | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro | DCBE | 340 | 6 | 2020-10 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A, IA1 | 162 | 3 | 2020-11 | 2021-10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | B38 A15 A, IA1 | 165 | 3 | 2014-11 | 2021-10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e | B48 B20 A | 185 | 4 | 2015-11 | 2018-10 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 150 | 4 | 2020-07 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 215 | 4 | 2019-07 | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | B46 B20 B (03.20-.), B48 B20 A (07.20-.), GC1 | 215 | 4 | 2020-07 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 150 | 4 | 2020-07 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, GC1 | 150 | 4 | 2021-03 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 215 | 4 | 2020-07 | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, GC1 | 215 | 4 | 2020-07 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | B48 B20 A, GC1 | 150 | 4 | 2021-03 | 2022-05 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 185 | 4 | 2017-03 | 2020-06 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 200 | 4 | 2020-07 | 2023-06 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 170 | 4 | 2019-07 | 2020-06 |
| CUPRA | BORN (K11) | 45 | EBJD | 110 | 2021-08 | ||
| CUPRA | BORN (K11) | 58 | EBJC | 150 | 2021-08 | ||
| CUPRA | BORN (K11) | 58 e-boost | ECWB | 170 | 2021-08 | 2024-05 | |
| CUPRA | BORN (K11) | 77 e-boost | ECWA | 170 | 2021-08 | ||
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | DGEA, EANA | 150 | 4 | 2021-01 | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | DGEA, EANA | 180 | 4 | 2021-02 | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | DGEA | 180 | 4 | 2020-09 | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | DGEA, EANA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| DACIA | SPRING | EV (B6M1) | 4DB 401 | 33 | 2020-10 | ||
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) | DGY (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2021-10 | 2025-08 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 5GQ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2020-09 | |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHP) | 221 | 4 | 2019-05 | |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2020-09 | 2022-06 |
| DS | DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | DGS (EP6FADTXHPR) | 265 | 4 | 2021-06 | 2024-08 |
| FIAT | 500 (312_) | Electric (EV) | E99 | 83 | 2012-09 | ||
| FIAT | 500 (312_) | Electric (EV) | 24 | 24 | 2010-01 | ||
| FIAT | 500e (332_) | Elektro (FA1) | 46348460 | 70 | 2020-10 | ||
| FIAT | 500e (332_) | Elektro 3+1 (FA1) | 46348460 | 87 | 2020-10 | ||
| FIAT | 500e Cabriolet (332_) | Elektro (FA1) | 46348460 | 70 | 2020-10 | ||
| FIAT | 500e Cabriolet (332_) | Elektro (FA1) | 46348460 | 87 | 2020-10 | ||
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 90 | 2021-02 | 2023-10 | |
| FIAT | DUCATO Kasten (250_) | E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 90 | 2020-12 | 2023-10 | |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 90 | 2021-02 | 2023-10 | |
| FIAT | FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_) | Ecargo (EV) | 24 | 24 | 2010-01 | 2012-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | UADA | 136 | 4 | 2015-01 | 2019-06 |
| FORD | FOCUS III | Electric | KDDA | 107 | 2013-07 | 2017-12 | |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | BGDA | 165 | 4 | 2019-07 | |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI Plug-in Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2016-03 | 2022-07 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Electric | EM09 | 88 | 2016-03 | 2019-08 | |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Electric | EM10 | 100 | 2019-07 | 2022-07 | |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV | EM07 | 160 | 2021-05 | ||
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV | EM17 | 125 | 2021-05 | ||
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV Allrad | EM07, EM17 | 173 | 2021-05 | ||
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV Allrad | EM07 | 225 | 2021-05 | ||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | Fuel Cell | HFE | 100 | 2014-09 | 2015-12 | |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAI | EV | EM16 | 150 | 2018-04 | 2023-03 | |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAI | EV | EM | 100 | 2018-04 | 2023-04 | |
| HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS, OSE, OSI) | EV | EM16 | 150 | 2018-04 | ||
| HYUNDAI | NEXO (FE) | FCEV | FM12 | 120 | 2018-03 | ||
| KIA | CEED Combi Van (CD) | GDI Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2019-12 | |
| KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2019-12 | |
| KIA | EV6 (CV) | 58 | EM17 | 125 | 2021-07 | ||
| KIA | EV6 (CV) | 77 | EM17 | 168 | 2021-07 | ||
| KIA | EV6 (CV) | 77 GT AWD | EM17, EM27 | 430 | 2021-07 | ||
| KIA | EV6 (CV) | ELECTRIC AWD | EM07, EM17 | 239 | 2021-07 | ||
| KIA | NIRO I (DE) | 1.6 GDI Plug-in Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2016-09 | 2022-08 |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | EM16 | 150 | 2018-08 | 2022-08 | |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | EM16 | 100 | 2018-08 | 2022-08 | |
| KIA | NIRO VAN (DE) | GDI Hybrid | 104 | 4 | 2016-09 | ||
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | G4NG | 151 | 4 | 2016-09 | 2019-12 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 GDI Hybrid | G4NG | 151 | 4 | 2017-04 | 2019-12 |
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | G4FT | 195 | 4 | 2020-11 | |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | ZD | 81 | 2014-09 | 2018-11 | |
| KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | EM16 | 150 | 2019-01 | ||
| KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | EM | 100 | 2019-01 | ||
| KIA | SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | EM16 | 150 | 2020-06 | ||
| KIA | SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | EM | 100 | 2020-06 | ||
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2019-12 | |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 104 | 4 | 2019-12 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | A-KLASSE | E-CELL (169.090) | EM 780.992 | 50 | 2010-12 | 2012-06 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A-KLASSE | A 250 e (177.086) | M 282.914 | 160 | 4 | 2019-08 | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Stufenheck (V177) | A-KLASSE | A 250 e (177.186) | M 282.914 | 160 | 4 | 2019-08 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | B-KLASSE | F-CELL (242.890) | FCELL | 100 | 2010-01 | 2011-11 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B-KLASSE | Electric Drive / B 250 e (242.890) | EM 780.990 | 132 | 2014-11 | 2017-10 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B-KLASSE | Electric Drive / B 250 e (242.890) | EM 780.990 | 65 | 2014-11 | 2017-10 | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B-KLASSE | B 250 e (247.086) | M 282.914 | 160 | 4 | 2020-06 | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C-KLASSE | C 300 de (205.013) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2019-05 | 2021-05 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C-KLASSE | C 300 e (205.053) | M 274.920 | 235 | 4 | 2019-07 | 2021-05 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C-KLASSE | C 300 e 4-matic (205.054) | M 274.920 | 235 | 4 | 2019-07 | 2021-05 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C-KLASSE | C 350 e (205.047) | M 274.920 | 205 | 4 | 2015-02 | 2018-08 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE | C 300 de (205.213) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2019-05 | 2021-02 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE | C 300 e (205.253) | M 274.920 | 235 | 4 | 2019-07 | 2021-02 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C-KLASSE | C 350 e (205.247) | M 274.920 | 205 | 4 | 2015-02 | 2018-05 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | M 282.914 | 160 | 4 | 2020-06 | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | M 282.914 | 160 | 4 | 2020-06 | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 300 de (213.016) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2018-10 | 2023-10 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 300 de 4-matic (213.011) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2020-06 | 2023-08 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 300 e (213.053) | M 274.920 | 235 | 4 | 2018-11 | 2023-10 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 300 e 4-matic (213.054) | M 274.920 | 235 | 4 | 2020-07 | 2023-10 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 350 e (213.050) | M 274.920 | 235 | 4 | 2016-09 | 2019-06 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E-KLASSE | E 350 e (213.050) | M 274.920 | 210 | 4 | 2016-07 | 2019-06 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E-KLASSE | E 300 de (213.216) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2018-10 | 2023-10 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E-KLASSE | E 300 de 4-matic (213.211) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2020-08 | 2023-08 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E-KLASSE | E 300 e (213.253) | M 274.920 | 235 | 4 | 2020-06 | 2023-08 |
| MERCEDES-BENZ | EQA (H243) | EQA 250 (243.701) | EM 780.200 | 140 | 2021-02 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQA (H243) | EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) | 780.500, EM 780.200 | 168 | 2021-05 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQA (H243) | EQA 350 4-matic (243.712) | 780.500, EM 780.200 | 215 | 2021-05 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) | 780.500, EM 780.200 | 168 | 2021-12 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 350 4-matic (243.612) | 780.500, EM 780.200 | 215 | 2021-12 | 2024-08 | |
| MERCEDES-BENZ | EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293.890) | EM 780.998 | 300 | 2019-05 | 2023-07 | |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | EQE 350+ (295.121) | 780.600 | 215 | 2022-02 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 450+ (297.123) | 780.600 | 245 | 2021-08 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 580 4-matic (297.144) | 780.300, 780.600 | 385 | 2021-08 | ||
| MERCEDES-BENZ | EQV (W447) | EQV 300 (447.813, 447.815) | EM 780.702 | 150 | 2020-06 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | M 282.914 | 160 | 4 | 2020-06 | |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 de 4-matic (253.911) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2020-05 | 2022-06 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 e 4-matic (253.953) | M 274.920 | 235 | 4 | 2019-11 | 2022-06 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | M 274.920 | 235 | 4 | 2016-01 | 2019-04 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | F-CELL (253.992, 253.993) | FCELL | 155 | 2018-10 | 2020-04 | |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 de 4-matic (253.311) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2020-05 | 2023-03 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 e 4-matic (253.353) | M 274.920 | 235 | 4 | 2019-11 | 2023-03 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | M 274.920 | 235 | 4 | 2016-10 | 2019-04 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | OM 654.920 | 225 | 4 | 2019-11 | 2023-03 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | OM 654.920 | 235 | 4 | 2020-03 | 2023-03 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 e 4-matic (167.154) | M 274.920 | 245 | 4 | 2020-06 | 2023-03 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) | M 276.821 | 325 | 6 | 2015-04 | 2018-10 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | GLE 350 de 4-matic (167.317) | OM 654.920 | 235 | 4 | 2020-03 | 2023-03 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SE / Electric | IB1P25B | 135 | 2019-11 | ||
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | B38 A15 A, IA1 | 162 | 3 | 2020-07 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | B38 A15 A, IA1 | 165 | 3 | 2017-01 | |
| NISSAN | ARIYA (FE0) | EV | AM67 | 160 | 2020-07 | ||
| NISSAN | ARIYA (FE0) | EV | AM67 | 178 | 2020-07 | ||
| NISSAN | ARIYA (FE0) | EV e-4ORCE | AM67 | 205 | 2020-07 | ||
| NISSAN | ARIYA (FE0) | EV e-4ORCE | AM67 | 225 | 2020-07 | ||
| NISSAN | ARIYA (FE0) | EV e-4ORCE | AM67 | 290 | 2020-07 | ||
| NISSAN | LEAF (ZE0) | Electric | EM57, EM61 | 80 | 2010-11 | 2017-12 | |
| NISSAN | LEAF (ZE1) | Electric | EM57 | 110 | 2017-08 | ||
| NISSAN | LEAF (ZE1) | Electric | EM57 | 160 | 2019-01 | ||
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | e-NV (ME0M) | EM57 | 80 | 2014-07 | ||
| NISSAN | NV200 Kasten | e-NV (ME0N) | EM57 | 80 | 2014-05 | ||
| OPEL | AMPERA-E (F17) | EV150 (48) | 1ET25 | 150 | 2017-05 | 2019-03 | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | Combo-e | ZKX (ZK01) | 100 | 2021-06 | 2023-10 | |
| OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | Combo-e | ZKX (ZK01) | 100 | 2021-07 | ||
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | ZKX (ZK01) | 100 | 2019-07 | ||
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) | 165 | 4 | 2019-12 | |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP), D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) | 221 | 4 | 2019-06 | |
| OPEL | MOKKA | MOKKA-e (76) | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-06 | ||
| OPEL | ROCKS-E | Electric (9AZ2CA) | Z2C | 6 | 2021-10 | ||
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-09 | 2024-03 | |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-09 | 2024-03 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | ZKX (ZK01) | 100 | 2019-09 | ||
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | ZKX (ZK01) | 100 | 2019-06 | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) | 165 | 4 | 2019-10 | |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) | 220 | 4 | 2019-10 | |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | DGM (EP6LTCHPE), DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 4 | 2021-07 | |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | DGN (EP6LTCHPD), DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2021-07 | |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | DGM (EP6LTCHPE), DGX (EP6FADTXHPE) | 133 | 4 | 2021-07 | |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | DGN (EP6LTCHPD), DGY (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2021-07 | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2019-08 | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 265 | 4 | 2021-01 | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 5GQ (EP6FADTXHPD) | 165 | 4 | 2019-08 | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 265 | 4 | 2021-01 | |
| PEUGEOT | BOXER Kasten | e-Boxer | A3H256B42G000 | 100 | 2021-07 | 2023-10 | |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-09 | 2023-10 | |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-09 | ||
| PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 100 | 2020-09 | 2023-10 | |
| PEUGEOT | ION | Electric | Y4F1 | 47 | 2010-11 | ||
| PEUGEOT | ION | Electric | Y4F1 | 35 | 2010-11 | ||
| PEUGEOT | ION | Electric | Y4F1 | 49 | 2011-01 | ||
| PORSCHE | 918 Spyder | 4.6 Plug-in Hybrid | M 18.00 | 652 | 8 | 2013-11 | |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | 306 | 6 | 2011-05 | 2017-05 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 340 | 6 | 2017-05 | 2023-05 |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 500 | 8 | 2017-05 | 2023-05 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 E-Hybrid AWD (9YBDE1) | DCBE | 339 | 6 | 2019-01 | 2023-05 |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 500 | 8 | 2019-01 | 2023-05 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA, MCG.FA | 279 | 6 | 2011-03 | 2013-07 |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA, MCG.FA | 306 | 6 | 2013-07 | 2016-10 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | DGPA, MDG.PA | 340 | 6 | 2016-05 | 2023-12 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2.9 4S E-Hybrid | DGPC (08.20-.) | 412 | 6 | 2020-08 | 2023-12 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | MCV.DA | 500 | 8 | 2017-05 | 2023-12 |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | CVDA | 515 | 8 | 2020-05 | 2023-12 |
