| BBT-Nummer: | AMS1610 |
| Produkttyp: | Luftmassenmesser |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Spannung [V] | 5 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | K9K 872 | 70 | 4 | 2018-12 | 2021-12 |
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | K9K 872 | 70 | 4 | 2019-06 | 2021-12 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656, K9K 667 | 80 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 80 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 872, K9K 876 (10.20-.) | 85 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 874, K9K 878 | 85 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 66 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | K9K 872, K9K 876 | 70 | 4 | 2017-10 | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | K9K 872, K9K 876 | 85 | 4 | 2018-08 | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 872, K9K 876 (10.21-.) | 70 | 4 | 2018-08 | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | K9K 872 | 70 | 4 | 2018-05 | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | K9K 872 | 70 | 4 | 2018-10 | |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | K9K 872 | 70 | 4 | 2018-08 | |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 125 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 2.0 EcoJet | M9R 710 | 125 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 115 | K9K 872 | 85 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 80 | K9K 872 | 59 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Bus (X61) | dCi 95 | K9K 872 | 70 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Kasten (X61) | dCi 115 | K9K 872 | 85 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Kasten (X61) | dCi 80 | K9K 872 | 59 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV250 Kasten (X61) | dCi 95 | K9K 872 | 70 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 120 | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 145 | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 170 | M9R 710 | 125 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | M9R 710, M9R 714 (05.21-.) | 125 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 2.0 dCi 145 | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 2.0 dCi 170 | M9R 710 | 125 | 4 | 2019-07 | |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 636, K9K 646 | 81 | 4 | 2013-11 | 2018-08 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 872 | 85 | 4 | 2018-06 | 2020-09 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi | R9N 401 | 110 | 4 | 2019-01 | 2020-09 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | R9N 401 | 110 | 4 | 2019-01 | 2020-09 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | R9N 401 | 110 | 4 | 2018-08 | |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | R9N 401 | 110 | 4 | 2018-08 | |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-06 | |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-06 | |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | M9R 710, M9R 714 (05.21-.), M9R717 (01.22-.) | 125 | 4 | 2019-06 | |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | M9R 710 | 88 | 4 | 2019-06 | |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | M9R 710 | 107 | 4 | 2019-06 | |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | M9R 710, M9R 714 (07.25-.), M9R717 | 125 | 4 | 2019-06 |
| Hersteller | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
| FIAT | 6000640090 | OE-Teil-Nummer |
| NISSAN | 22680-00Q0B | OE-Teil-Nummer |
| NISSAN | 22680-2715R | OE-Teil-Nummer |
| RENAULT | H82 01 680 522 | OE-Teil-Nummer |
| RENAULT | 82 01 680 522 | OE-Teil-Nummer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen