| BBT-Nummer: | AMS1716 |
| Produkttyp: | Luftmassenmesser |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Spannung [V] | 5 |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_, URL10R) | 2UR-GSE | 351 | 8 | 2015-09 | |
| LEXUS | LC Coupe (_Z10_) | 500 (URZ100) | 2UR-GSE | 341 | 8 | 2018-11 | |
| LEXUS | LC Coupe (_Z10_) | 500 (URZ100_, URZ100R) | 2UR-GSE | 351 | 8 | 2016-11 | |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 2UR-GSE | 344 | 8 | 2014-08 | |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 2UR-GSE | 341 | 8 | 2018-03 | |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_, USC10R) | 2UR-GSE | 330 | 8 | 2014-08 | |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_, USC10R) | 2UR-GSE | 351 | 8 | 2014-08 | |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h (GYL20_, GYL20W) | 2GR-FXS | 230 | 6 | 2015-10 | |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GT_) | 1.6 i (GT3) | FB16A | 84 | 4 | 2017-07 | |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GT_) | 1.6 i AWD (GT3) | FB16A | 85 | 4 | 2016-10 | |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GT_) | 2.0 i AWD (GT7) | FB20C | 115 | 4 | 2016-10 | |
| SUBARU | XV (GT, G24) | CROSSTREK | 1.6 i AWD (GT3) | FB16A | 84 | 4 | 2017-08 | |
| SUBARU | XV (GT, G24) | CROSSTREK | 2.0 i AWD (GT7) | FB20C, FB20D | 115 | 4 | 2017-04 | |
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | FB16A, FB16B | 84 | 4 | 2012-03 | 2017-12 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | A25A-FXS | 160 | 4 | 2017-08 | |
| TOYOTA | COROLLA Kombi (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH19) | M20A-FXS | 144 | 4 | 2023-01 | |
| TOYOTA | COROLLA Schrägheck (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH19) | M20A-FXS | 144 | 4 | 2023-01 | |
| TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 1ZR-FAE, 1ZR-FE | 97 | 4 | 2019-01 | |
| TOYOTA | COROLLA Stufenheck (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 1ZR-FAE, 1ZR-FE | 90 | 4 | 2019-01 | |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | A25A-FXS | 181 | 4 | 2019-12 | |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 2GR-FKS | 183 | 6 | 2019-12 | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D | 1GD-FTV | 169 | 4 | 2024-03 | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 1GD-FTV | 150 | 4 | 2020-07 | |
| VOLVO | S90 II (234) | D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD | D 4204 T23 | 173 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 140 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 | B 4204 T26 | 184 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD | B 4204 T27 | 235 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD | B 4204 T29 | 228 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | S90 II (234) | T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 287 | 4 | 2018-04 | 2022-12 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 4 | 2014-05 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | D2 | D 4204 T13, D 4204 T8 | 88 | 4 | 2015-02 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 4 | 2015-04 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2014-05 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T2 | B 4204 T17, B 4204 T38 | 90 | 4 | 2015-02 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T2 | B 4154 T3, B 4154 T5 | 90 | 4 | 2015-02 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T3 | B 4204 T33, B 4204 T37 | 112 | 4 | 2015-02 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 112 | 4 | 2015-02 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T4 | B 4204 T19 | 140 | 4 | 2015-08 | 2019-08 |
| VOLVO | V40 Schrägheck (525) | T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 4 | 2014-05 | 2019-08 |
| VOLVO | V60 II (225) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2018-02 | 2021-12 |
| VOLVO | V60 II (225) | D4 AWD | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2018-09 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2016-10 | 2018-12 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD | B 4204 T26 | 184 | 4 | 2017-10 | |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T6 Polestar AWD | B 4204 T27 | 246 | 4 | 2016-10 | 2017-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 110 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 AWD | D 4204 T4 | 110 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 AWD | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 AWD | D 4204 T23 | 173 | 4 | 2016-03 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD | D 4204 T23 | 176 | 4 | 2016-10 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | Polestar AWD | D 4204 T14 | 147 | 4 | 2016-10 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 | B 4204 T31 | 140 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2016-03 | 2018-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 | B 4204 T23, B 4204 T26 | 184 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD | B 4204 T27 | 235 | 4 | 2016-03 | 2018-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD | B 4204 T29 | 228 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 287 | 4 | 2018-04 | 2022-12 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T35 | 299 | 4 | 2016-03 | 2018-12 |
| VOLVO | XC40 (536) | D3 | D 4204 T16 | 110 | 4 | 2018-09 | 2021-09 |
| VOLVO | XC40 (536) | D3 AWD | D 4204 T16 | 110 | 4 | 2018-09 | 2021-09 |
| VOLVO | XC40 (536) | D4 AWD | D 4204 T12 | 140 | 4 | 2017-10 | 2021-09 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D3 | D 4204 T4 | 110 | 4 | 2017-03 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2017-03 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D4 AWD | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2017-03 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D5 AWD | D 4204 T23 | 173 | 4 | 2017-03 | 2022-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2017-03 | |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 | B 4204 T26 | 184 | 4 | 2017-10 | 2020-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2017-03 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD | B 4204 T26 | 184 | 4 | 2017-10 | 2020-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD | B 4204 T27 | 235 | 4 | 2017-03 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD | B 4204 T29 | 228 | 4 | 2017-10 | 2021-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 299 | 4 | 2017-03 | 2022-12 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 287 | 4 | 2018-02 | 2022-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 | D 4204 T14 | 140 | 4 | 2015-06 | 2018-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD | D 4204 T6 | 140 | 4 | 2015-10 | 2018-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | D 4204 T11 | 165 | 4 | 2014-09 | 2016-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | D 4204 T23 | 173 | 4 | 2016-03 | 2019-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | B 4204 T23 | 187 | 4 | 2015-06 | 2021-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | B 4204 T23 | 183 | 4 | 2016-02 | 2018-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD | B 4204 T27 | 235 | 4 | 2014-09 | 2018-12 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | B 4204 T28, B 4204 T35, B1APHEV | 299 | 4 | 2015-06 | 2022-07 |
| Hersteller | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
| SUBARU | 22680AA420 | OE-Teil-Nummer |
| SUBARU | 226800AA43A | OE-Teil-Nummer |
| TOYOTA | 22204-75040 | OE-Teil-Nummer |
| VOLVO | 31430000 | OE-Teil-Nummer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen