| BBT-Nummer: | IC12105 |
| Produkttyp: | Zündspule |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Zündspule | Anschlussausführung SAE |
| Zündspule | inkl. Zündkerzenstecker |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2015-09 | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2015-09 | |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SCV8 SVR AWD | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2018-08 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2012-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 3.0 SCV6 S | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2012-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 3.0 SCV6 S AWD | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2014-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 P450 | 508PS(AJ133) | 331 | 8 | 2019-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD | 508PS(AJ133) | 331 | 8 | 2019-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 R | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2013-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 R AWD | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2014-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 S | 508PS(AJ133) | 364 | 8 | 2012-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 SVR | 508PS(AJ133) | 423 | 8 | 2015-05 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 508PS(AJ133) | 423 | 8 | 2015-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | SCV6 400 SPORT | 306PS(AJ126) | 294 | 6 | 2016-11 | |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | SCV6 400 SPORT AWD | 306PS(AJ126) | 294 | 6 | 2016-11 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2013-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT | 306PS(AJ126) | 294 | 6 | 2016-11 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 306PS(AJ126) | 294 | 6 | 2016-11 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 S | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2013-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 S AWD | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2014-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 | 508PS(AJ133) | 331 | 8 | 2019-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD | 508PS(AJ133) | 331 | 8 | 2019-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 R | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2013-10 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 R AWD | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2014-12 | |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 508PS(AJ133) | 423 | 8 | 2015-12 | |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2017-02 | |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2015-03 | |
| JAGUAR | XE (X760) | 5.0 SVO PROJECT 8 | 508PS(AJ133) | 441 | 8 | 2018-03 | |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2012-03 | 2015-04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2012-10 | 2015-04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Supercharged | 508PS(AJ133) | 346 | 8 | 2009-01 | 2015-04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Supercharged | 508PS(AJ133) | 375 | 8 | 2009-03 | 2015-04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 XFR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2012-10 | 2015-04 |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2015-05 | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2015-05 | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2015-07 | |
| JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2015-07 | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2013-02 | 2014-04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2017-07 | |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 306PS(AJ126) | 280 | 6 | 2017-07 | |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SCV6 | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2012-03 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) | 250 | 6 | 2012-10 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 346 | 8 | 2009-10 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2013-06 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 508PS(AJ133) | 375 | 8 | 2009-10 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 R575 | 508PS(AJ133) | 423 | 8 | 2017-06 | 2019-12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 V8 | 508PN(AJ133) | 283 | 8 | 2009-10 | 2019-12 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 375 | 8 | 2009-01 | 2014-07 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2011-01 | 2014-07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 390 | 8 | 2010-09 | 2014-07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 508PS(AJ133) | 375 | 8 | 2009-01 | 2014-07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR-S | 508PS(AJ133) | 405 | 8 | 2011-01 | 2014-07 |
| Hersteller | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
| JAGUAR | C2Z18619 | OE-Teil-Nummer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen