| BBT-Nummer: | AMS310 |
| Produkttyp: | Luftmassenmesser |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | BLS | 77 | 4 | 2008-04 | 2009-10 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | BKC (09.04-.), BLS, BXE | 77 | 4 | 2004-09 | 2010-05 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 4 | 2006-10 | 2010-12 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | BMS | 59 | 3 | 2008-07 | 2010-06 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BXJ | 66 | 4 | 2008-07 | 2010-06 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BLS | 77 | 4 | 2008-03 | 2010-06 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNM | 51 | 3 | 2007-02 | 2010-03 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 3 | 2007-01 | 2010-03 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 4 | 2007-04 | 2010-03 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BNM | 51 | 3 | 2006-07 | 2010-03 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 3 | 2006-09 | 2010-03 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 4 | 2006-09 | 2010-03 |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 3 | 2007-03 | 2010-03 |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | BNM | 51 | 3 | 2007-03 | 2010-03 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | BLS, BXE | 77 | 4 | 2008-03 | 2010-11 |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion | BLS | 77 | 4 | 2008-05 | 2010-08 |
| VW | FOX Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 1.4 TDI | BNM | 51 | 3 | 2005-04 | 2009-12 |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 4 | 2005-08 | 2010-10 |
| Hersteller | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
| VAG | 038 906 461 B | OE-Teil-Nummer |
| VAG | 038 906 461 BX | OE-Teil-Nummer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen