| BBT-Nummer: | AMS330 |
| Produkttyp: | Luftmassenmesser |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Spannung [V] | 5 |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 4 | 2019-07 | |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 4 | 2019-03 | |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-05 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 100 | 4 | 2019-07 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 4 | 2019-07 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-05 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 100 | 4 | 2019-10 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 4 | 2019-08 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | DEZB, DTNB | 100 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 35 TDI | DEZE, DTNA | 120 | 4 | 2019-10 | |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 100 | 4 | 2019-10 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | DEZE, DTNA (10.20-.) | 120 | 4 | 2019-08 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-09 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 100 | 4 | 2019-01 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 4 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 100 | 4 | 2019-01 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 4 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-05 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 120 | 4 | 2020-10 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-09 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2018-09 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 100 | 4 | 2019-09 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI | DTNA | 120 | 4 | 2021-10 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (08.20-.) | 120 | 4 | 2019-09 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2019-09 | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 120 | 4 | 2021-04 | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 4 | 2020-11 | |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI AWD | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Bus | 2.0 TDI AWD | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUB, DNAD (07.21-.) | 75 | 4 | 2017-02 | 2024-06 |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-02 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-04 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-03 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | DASB (.-06.24), DREB (03.23-.) | 103 | 4 | 2017-10 | |
| MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | DREC | 120 | 4 | 2023-03 | |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI | DAUB, DNAD (07.21-.) | 75 | 4 | 2016-11 | 2024-06 |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2016-11 | |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2016-11 | |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-11 | |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-11 | |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V... | DREC | 120 | 4 | 2023-03 | |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | CXEB (.-12.19), DMZA (02.21-.) | 150 | 4 | 2015-06 | 2024-08 |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | CXFA, CXHA, DNAA (10.20-.) | 110 | 4 | 2015-04 | 2024-08 |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | CXHC, DNAB (12.20-.) | 81 | 4 | 2019-07 | 2024-08 |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | CXGD (.-04.21), DNAC (02.21-.) | 66 | 4 | 2019-10 | 2024-08 |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | CXEB (.-12.19), DMZA (02.21-.) | 150 | 4 | 2015-06 | 2024-08 |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | CXFA, CXHA, DNAA (10.20-.) | 110 | 4 | 2015-08 | 2024-08 |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-03 | |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-04 | |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD | DAUB, DNAD (07.21-.) | 75 | 4 | 2016-10 | 2024-06 |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2016-09 | |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI FWD | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2016-09 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-03 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-04 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAUB, DNAD (07.21-.) | 75 | 4 | 2016-09 | 2024-06 |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2016-09 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2016-09 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DASB (.-06.24), DREB (03.23-.) | 103 | 4 | 2017-10 | |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DREC | 120 | 4 | 2023-03 | |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2017-11 | |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2017-11 | |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAUB, DNAD (07.21-.) | 75 | 4 | 2016-11 | 2024-06 |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAUA, DMZE (11.22-07.24), DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2016-11 | |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2016-11 | |
| VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ) | DREC | 120 | 4 | 2023-03 | |
| VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2019-04 | |
| VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2019-04 | |
| VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI FWD | DAVA, DMZB (03.21-.) | 130 | 4 | 2019-04 | |
| VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI FWD | DAUA, DNAE (07.21-07.24) | 103 | 4 | 2019-04 | |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CARAVELLE | 2.0 TDI | CXFA, CXHA, DNAA (10.20-03.23) | 110 | 4 | 2015-04 | 2024-08 |
| Hersteller | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
| MAN | 65 27421 0068 | OE-Teil-Nummer |
| VAG | 04E 906 461 A | OE-Teil-Nummer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen