| BBT-Nummer: | TPS0300 |
| Produkttyp: | Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Prüfzeichen | CE; FCC |
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
| BBT-Nummer | Model | Motorcode | kW | Zyl. | Baujahr von | Baujahr bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | CHZD | 85 | 3 | 2016-07 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CYVB | 81 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | CJZA | 77 | 4 | 2013-10 | 2015-05 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CPTA | 103 | 4 | 2013-05 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSA | 90 | 4 | 2013-09 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 92 | 4 | 2013-09 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | CZEA | 110 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | DADA | 110 | 4 | 2017-05 | 2018-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 4 | 2014-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 4 | 2013-09 | 2015-05 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 4 | 2017-03 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 81 | 4 | 2015-05 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 4 | 2013-05 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | CNSB | 125 | 4 | 2013-11 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 4 | 2013-11 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 81 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA (07.18-.) | 110 | 4 | 2013-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 4 | 2013-09 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CUNA (.-05.17), DGCA (05.17-.) | 135 | 4 | 2014-05 | 2018-07 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CRBC, CRLB, DCYA | 110 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 4 | 2014-05 | 2018-07 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | CZPB, DKZA (07.18-.) | 140 | 4 | 2016-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA (07.18-.) | 140 | 4 | 2016-05 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | DAZA, DNWA (02.19-.) | 294 | 5 | 2017-04 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXF | 210 | 4 | 2014-05 | 2016-08 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 4 | 2016-06 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 4 | 2016-08 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXC, DNUE (09.18-.) | 221 | 4 | 2013-10 | 2020-10 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB | 206 | 4 | 2013-10 | 2014-05 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | DAZA, DNWA (02.19-.) | 294 | 5 | 2017-04 | 2020-10 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 4 | 2016-01 | |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DEUB | 100 | 4 | 2016-11 | 2018-07 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 110 | 4 | 2016-11 | 2019-10 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) | 185 | 4 | 2016-01 | |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 6 | 2016-01 | 2018-08 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 6 | 2016-01 | 2018-08 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 4 | 2016-02 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 140 | 4 | 2015-08 | 2018-09 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 4 | 2015-08 | 2018-09 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUB | 100 | 4 | 2015-08 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUC | 90 | 4 | 2016-04 | 2018-09 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 4 | 2016-09 | 2018-09 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 140 | 4 | 2015-10 | 2018-09 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 110 | 4 | 2016-09 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 140 | 4 | 2015-08 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 185 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRC | 183 | 4 | 2016-05 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 4 | 2016-11 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 185 | 4 | 2015-08 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 4 | 2015-11 | 2019-10 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 6 | 2015-10 | 2018-08 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 6 | 2015-11 | 2018-08 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 6 | 2015-08 | 2018-08 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 TFSi quattro | DECA | 331 | 6 | 2017-10 | |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TFSi quattro | CWGD | 260 | 6 | 2016-05 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 4 | 2016-11 | 2020-02 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 4 | 2017-05 | 2020-02 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | DESA, DETA | 140 | 4 | 2016-07 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 4 | 2016-10 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | CYRB | 185 | 4 | 2016-11 | 2020-02 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 4 | 2016-09 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 185 | 4 | 2016-06 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 4 | 2016-06 | 2020-02 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 6 | 2016-11 | 2018-08 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 6 | 2017-01 | 2020-02 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 6 | 2016-07 | 2018-08 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 6 | 2017-02 | 2017-12 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 TFSI quattro | DECA | 331 | 6 | 2017-04 | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TFSI quattro | CWGD | 260 | 6 | 2016-07 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 4 | 2017-01 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 110 | 4 | 2017-01 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | DEUB | 100 | 4 | 2017-05 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | DESA, DETA | 140 | 4 | 2016-09 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 110 | 4 | 2017-05 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 4 | 2016-10 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | CYRB | 185 | 4 | 2016-11 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 140 | 4 | 2017-01 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 4 | 2017-02 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.20-.) | 185 | 4 | 2016-09 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 4 | 2016-09 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 6 | 2017-03 | 2018-08 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 6 | 2017-01 | 2020-02 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 6 | 2016-09 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 6 | 2017-02 | 2017-12 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 TFSI quattro | DECA | 331 | 6 | 2018-06 | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TFSI quattro | CWGD | 260 | 6 | 2016-09 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 170 | 6 | 2018-11 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 6 | 2018-11 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 6 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 6 | 2019-11 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | CYGA | 140 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 4 | 2013-11 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CSUD, DDCB | 110 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 4 | 2011-03 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLD | 120 | 4 | 2011-03 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | CGLE, CSUE, DDCA | 100 | 4 | 2012-01 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | 140 | 4 | 2015-04 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 4 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | CAED | 162 | 4 | 2013-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | CYNB, CYPA | 185 | 4 | 2014-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | CVPA | 162 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CTCB, CZVD | 155 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CTCC, CZVB | 160 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 6 | 2010-11 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 155 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 160 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CVUA | 235 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CVUB | 240 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | CLAA | 150 | 6 | 2011-03 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 245 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | 6 | 2011-03 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | CTGE | 331 | 8 | 2014-10 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | CEUC | 309 | 8 | 2012-02 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | CYGA | 140 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | CNHA, CZJA, DDDA | 140 | 4 | 2013-11 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | CSUD, DDCB | 110 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 4 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | CGLD | 120 | 4 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | CGLE, CSUE, DDCA (05.16-12.18) | 100 | 4 | 2012-01 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | 140 | 4 | 2015-04 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | CYNB, CYPA | 185 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 4 | 2011-06 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | CYPB | 183 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | CYPA | 185 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro | CVPA | 162 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | CTCB, CZVD | 155 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | CTCC, CZVB | 160 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | CLAB | 150 | 6 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 155 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 160 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CRTD | 200 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CVUA | 235 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CVUB | 240 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CLAA | 150 | 6 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 6 | 2011-05 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | CGQB | 230 | 6 | 2011-11 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 245 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 228 | 6 | 2011-11 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | CTGE | 331 | 8 | 2014-10 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | CEUC | 309 | 8 | 2012-02 | 2018-09 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 4 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 170 | 6 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 155 | 6 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-08 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-08 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 6 | 2018-02 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 270 | 4 | 2019-11 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 6 | 2018-02 | |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 6 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 120 | 4 | 2019-03 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-05 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 170 | 6 | 2018-05 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 155 | 6 | 2018-07 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-08 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-08 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 6 | 2018-05 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 6 | 2018-05 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | DJPB (.-07.23), DWLA (06.22-10.23), DYGB (01.23-.) | 441 | 8 | 2019-09 | |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 6 | 2019-03 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 150 | 4 | 2018-09 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2018-09 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 170 | 6 | 2018-06 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 155 | 6 | 2018-04 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 180 | 4 | 2018-07 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 210 | 6 | 2017-10 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 220 | 4 | 2019-11 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 250 | 6 | 2017-10 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA (06.22-07.23), DYGB (01.23-.) | 441 | 8 | 2019-10 | |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 257 | 6 | 2019-03 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK (11.20-.) | 210 | 6 | 2017-06 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 250 | 6 | 2017-06 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI e quattro | CZSE | 330 | 6 | 2019-10 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA, DWPA | 338 | 8 | 2018-05 | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | S8 TFSI Mild Hybrid quattro | CWWB, DWKA | 420 | 8 | 2019-02 | |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 2018-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | EASB, EAWA | 230 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | EASA, EAWA | 300 | 2019-09 | 2023-07 | |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CNHA | 140 | 4 | 2015-09 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCB, CSUB | 100 | 4 | 2010-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CGLC, CMGB | 130 | 4 | 2012-06 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | 4 | 2013-05 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CNHA | 140 | 4 | 2013-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | 120 | 4 | 2008-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | CHJA | 180 | 4 | 2011-06 | 2016-06 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 4 | 2012-06 | 2016-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 4 | 2013-05 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CNCE | 169 | 4 | 2015-08 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB (08.09-10.12), CNCB (11.12-.) | 132 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CTBA | 190 | 6 | 2013-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CTBC | 184 | 6 | 2012-06 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CCWA, CPNB | 176 | 6 | 2008-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | CDUD | 180 | 6 | 2012-06 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | 200 | 6 | 2012-06 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | CVUB | 240 | 6 | 2015-04 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | DEHA | 250 | 6 | 2015-11 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro | CTUD, CTXA | 260 | 6 | 2013-05 | 2017-05 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | DEUA | 110 | 4 | 2017-01 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | DEUB | 100 | 4 | 2017-01 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 183 | 4 | 2017-01 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 6 | 2017-07 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (08.20-.) | 120 | 4 | 2019-09 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | DETB | 120 | 4 | 2018-08 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 150 | 4 | 2019-09 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 140 | 4 | 2018-10 | |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 6 | 2018-08 | 2020-11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 180 | 4 | 2018-12 | |
